2009-01-21 17:15:40
Informacje i statystyki
| Powierzchnia | 8 280 km² | |
| Populacja | 1 775 000 mieszkańców (1 120 000 w rejonie Dolnego Renu i 685 000 w Górnym Renie) | |
| Stopa bezrobocia | 2008 : pierwszy trymestr = 6,3 % | |
| Podział administracyjny | Alzacja składa się z dwóch krain: Dolnego Renu na północy regionu (prefektura strasburska) i Górnego Renu w Południowej Alzacji (prefektura Colmar). Regionem zarządza alzacka rada regionalna. | |
| Stolica | Strasburg | |
| Główne miasta | Strasburg (aglomeracja: 710 000 mieszkańców), | |
Komentarze
Brak komentarzy.
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego